LIGA ALUMNI F7 2025-26

Deportividad

Equipo PTS J PTC PTT
-0,08 13 0,00 1,00 1 0
-0,08 12 0,00 1,00 1 0
-0,08 12 0,00 1,00 1 0
-0,14 14 0,00 2,00 2 0
-0,14 14 0,00 2,00 2 0
06
-0,14 14 0,00 2,00 2 0
-0,15 13 0,00 2,00 2 0
-0,15 13 0,00 2,00 2 0
-0,15 13 0,00 2,00 2 0
-0,15 13 0,00 2,00 2 0
-0,17 12 0,00 2,00 2 0
-0,17 12 0,00 2,00 2 0
-0,20 15 0,00 3,00 3 0
-0,21 14 0,00 3,00 3 0
-0,21 14 0,00 3,00 1 1
-0,23 13 0,00 3,00 3 0
-0,23 13 0,00 3,00 3 0
18
S50
-0,23 13 0,00 3,00 3 0
-0,25 12 0,00 3,00 3 0
-0,27 11 0,00 3,00 3 0
-0,29 14 0,00 4,00 4 0
-0,29 14 0,00 4,00 4 0
-0,29 14 0,00 4,00 4 0
-0,29 14 0,00 4,00 4 0
-0,29 14 0,00 4,00 4 0
-0,29 14 0,00 4,00 4 0
-0,30 10 0,00 3,00 3 0
-0,31 13 0,00 4,00 4 0
-0,31 13 0,00 4,00 2 1
-0,31 13 0,00 4,00 4 0
-0,31 13 0,00 4,00 4 0
-0,33 15 0,00 5,00 3 1
-0,33 15 0,00 5,00 3 1
-0,33 15 0,00 5,00 5 0
-0,36 14 0,00 5,00 5 0
-0,36 14 0,00 5,00 3 1
-0,36 14 0,00 5,00 5 0
-0,38 13 0,00 5,00 5 0
-0,38 13 0,00 5,00 5 0
-0,38 13 0,00 5,00 5 0
-0,38 13 0,00 5,00 5 0
-0,38 13 0,00 5,00 3 1
-0,38 13 0,00 5,00 5 0
-0,38 13 0,00 5,00 5 0
-0,40 15 0,00 6,00 6 0
-0,43 14 0,00 6,00 6 0
-0,43 14 0,00 6,00 6 0
-0,43 14 0,00 6,00 6 0
-0,43 14 0,00 6,00 6 0
-0,46 13 0,00 6,00 4 1
-0,46 13 0,00 6,00 4 1
-0,46 13 0,00 6,00 6 0
-0,50 14 0,00 7,00 7 0
-0,50 14 0,00 7,00 5 1
-0,50 14 0,00 7,00 7 0
-0,50 12 0,00 6,00 6 0
-0,53 15 0,00 8,00 6 1
-0,53 15 0,00 8,00 8 0
-0,53 15 0,00 8,00 8 0
-0,54 13 0,00 7,00 5 1
-0,54 13 0,00 7,00 7 0
62
-0,54 13 0,00 7,00 7 0
-0,55 11 0,00 6,00 6 0
-0,57 14 0,00 8,00 6 1
-0,57 14 0,00 8,00 8 0
-0,57 14 0,00 8,00 6 1
-0,57 14 0,00 8,00 8 0
-0,60 15 0,00 9,00 5 2
-0,62 13 0,00 8,00 6 1
-0,64 14 0,00 9,00 9 0
-0,64 14 0,00 9,00 7 1
-0,64 14 0,00 9,00 7 1
-0,64 14 0,00 9,00 9 0
-0,67 12 0,00 8,00 6 1
-0,67 12 0,00 8,00 6 1
-0,69 13 0,00 9,00 7 1
-0,69 13 0,00 9,00 7 1
-0,69 13 0,00 9,00 9 0
-0,71 14 0,00 10,00 10 0
-0,71 14 0,00 10,00 8 1
-0,73 15 0,00 11,00 5 3
-0,73 15 0,00 11,00 5 3
-0,75 12 0,00 9,00 9 0
-0,77 13 0,00 10,00 10 0
-0,77 13 0,00 10,00 8 1
-0,79 14 0,00 11,00 11 0
87
-0,79 14 0,00 11,00 9 1
-0,83 12 0,00 10,00 8 1
-0,86 14 0,00 12,00 12 0
90
-0,86 14 0,00 12,00 8 2
-0,89 9 0,00 8,00 4 2
-0,93 14 0,00 13,00 11 1
-0,93 14 0,00 13,00 7 3
-0,93 14 0,00 13,00 11 1
-1,00 15 0,00 15,00 13 1
-1,00 13 0,00 13,00 13 0
-1,07 14 0,00 15,00 11 2
-1,07 14 0,00 15,00 13 1
-1,13 15 0,00 17,00 15 1
-1,14 14 0,00 16,00 12 2
-1,14 14 0,00 16,00 12 2
-1,15 13 0,00 15,00 11 2
-1,15 13 0,00 15,00 15 0
104
-1,23 13 0,00 16,00 6 5
-1,23 13 0,00 16,00 14 1
-1,36 14 0,00 19,00 13 3
-1,38 13 0,00 18,00 16 1
-1,57 14 0,00 22,00 18 2
-2,08 13 0,00 27,00 17 5