LIGA ALUMNI F7 2025-26

Deportividad

Equipo PTS J PTC PTT
0,00 5 0,00 0,00 0 0
0,00 5 0,00 0,00 0 0
0,00 4 0,00 0,00 0 0
0,00 4 0,00 0,00 0 0
0,00 5 0,00 0,00 0 0
0,00 4 0,00 0,00 0 0
0,00 5 0,00 0,00 0 0
0,00 6 0,00 0,00 0 0
0,00 4 0,00 0,00 0 0
0,00 3 0,00 0,00 0 0
0,00 4 0,00 0,00 0 0
-0,14 7 0,00 1,00 1 0
-0,14 7 0,00 1,00 1 0
-0,17 6 0,00 1,00 1 0
-0,20 5 0,00 1,00 1 0
-0,20 5 0,00 1,00 1 0
-0,20 5 0,00 1,00 1 0
18
-0,20 5 0,00 1,00 1 0
-0,20 5 0,00 1,00 1 0
-0,20 5 0,00 1,00 1 0
-0,20 5 0,00 1,00 1 0
-0,20 5 0,00 1,00 1 0
-0,20 5 0,00 1,00 1 0
24
-0,20 5 0,00 1,00 1 0
-0,25 4 0,00 1,00 1 0
-0,25 4 0,00 1,00 1 0
-0,25 4 0,00 1,00 1 0
-0,25 4 0,00 1,00 1 0
-0,25 4 0,00 1,00 1 0
30
S50
-0,25 4 0,00 1,00 1 0
-0,25 4 0,00 1,00 1 0
-0,29 7 0,00 2,00 2 0
-0,29 7 0,00 2,00 2 0
-0,33 6 0,00 2,00 2 0
-0,33 3 0,00 1,00 1 0
-0,33 3 0,00 1,00 1 0
-0,33 6 0,00 2,00 2 0
-0,33 6 0,00 2,00 0 1
39
-0,33 3 0,00 1,00 1 0
-0,33 6 0,00 2,00 2 0
-0,40 5 0,00 2,00 2 0
-0,40 5 0,00 2,00 2 0
-0,40 5 0,00 2,00 2 0
-0,40 5 0,00 2,00 2 0
-0,40 5 0,00 2,00 2 0
-0,40 5 0,00 2,00 2 0
-0,50 6 0,00 3,00 3 0
-0,50 6 0,00 3,00 3 0
-0,50 4 0,00 2,00 2 0
-0,50 2 0,00 1,00 1 0
-0,50 4 0,00 2,00 2 0
-0,50 4 0,00 2,00 2 0
-0,50 4 0,00 2,00 2 0
-0,50 6 0,00 3,00 3 0
-0,50 6 0,00 3,00 3 0
-0,50 2 0,00 1,00 1 0
-0,50 4 0,00 2,00 0 1
-0,60 5 0,00 3,00 3 0
-0,60 5 0,00 3,00 3 0
-0,60 5 0,00 3,00 1 1
-0,60 5 0,00 3,00 3 0
62
-0,60 5 0,00 3,00 3 0
-0,60 5 0,00 3,00 3 0
-0,60 5 0,00 3,00 3 0
-0,60 5 0,00 3,00 3 0
-0,60 5 0,00 3,00 3 0
-0,60 5 0,00 3,00 3 0
-0,67 6 0,00 4,00 4 0
-0,67 6 0,00 4,00 4 0
-0,75 4 0,00 3,00 3 0
-0,75 4 0,00 3,00 3 0
-0,75 4 0,00 3,00 3 0
-0,75 4 0,00 3,00 3 0
-0,80 5 0,00 4,00 4 0
-0,80 5 0,00 4,00 4 0
-0,80 5 0,00 4,00 2 1
-0,83 6 0,00 5,00 3 1
-0,83 6 0,00 5,00 5 0
-0,86 7 0,00 6,00 6 0
-1,00 4 0,00 4,00 2 1
-1,00 5 0,00 5,00 5 0
-1,00 5 0,00 5,00 3 1
-1,00 3 0,00 3,00 3 0
-1,00 5 0,00 5,00 3 1
-1,00 4 0,00 4,00 4 0
-1,00 5 0,00 5,00 3 1
-1,00 5 0,00 5,00 5 0
-1,00 3 0,00 3,00 3 0
-1,00 4 0,00 4,00 4 0
-1,17 6 0,00 7,00 5 1
-1,17 6 0,00 7,00 7 0
-1,17 6 0,00 7,00 7 0
-1,20 5 0,00 6,00 4 1
-1,20 5 0,00 6,00 6 0
-1,20 5 0,00 6,00 4 1
-1,25 4 0,00 5,00 5 0
-1,33 6 0,00 8,00 8 0
-1,33 3 0,00 4,00 2 1
-1,40 5 0,00 7,00 5 1
-1,40 5 0,00 7,00 5 1
-1,40 5 0,00 7,00 5 1
-1,50 4 0,00 6,00 6 0
-1,50 4 0,00 6,00 4 1
-1,60 5 0,00 8,00 6 1
-1,80 5 0,00 9,00 7 1
106
-2,00 4 0,00 8,00 4 2
-2,17 6 0,00 13,00 9 2
-2,33 3 0,00 7,00 7 0
-2,80 5 0,00 14,00 8 3