LIGA ALUMNI F7 2025-26

Deportividad

Equipo PTS J PTC PTT
-0,10 20 0,00 2,00 2 0
-0,11 19 0,00 2,00 2 0
-0,11 19 0,00 2,00 2 0
-0,15 20 0,00 3,00 3 0
-0,15 20 0,00 3,00 3 0
-0,15 20 0,00 3,00 3 0
-0,15 20 0,00 3,00 3 0
-0,15 20 0,00 3,00 1 1
-0,17 18 0,00 3,00 3 0
-0,20 20 0,00 4,00 4 0
11
S50
-0,20 20 0,00 4,00 4 0
-0,20 20 0,00 4,00 4 0
-0,21 19 0,00 4,00 4 0
-0,21 19 0,00 4,00 2 1
-0,25 20 0,00 5,00 3 1
-0,25 20 0,00 5,00 5 0
-0,25 20 0,00 5,00 3 1
-0,25 20 0,00 5,00 5 0
-0,25 20 0,00 5,00 5 0
-0,26 19 0,00 5,00 5 0
-0,30 20 0,00 6,00 6 0
-0,30 20 0,00 6,00 6 0
-0,30 20 0,00 6,00 6 0
-0,30 20 0,00 6,00 4 1
-0,30 20 0,00 6,00 6 0
-0,30 20 0,00 6,00 6 0
-0,30 20 0,00 6,00 4 1
-0,32 19 0,00 6,00 4 1
-0,32 19 0,00 6,00 2 2
-0,32 19 0,00 6,00 6 0
-0,32 19 0,00 6,00 4 1
-0,33 18 0,00 6,00 6 0
-0,33 18 0,00 6,00 6 0
-0,35 20 0,00 7,00 7 0
-0,35 20 0,00 7,00 5 1
-0,35 20 0,00 7,00 7 0
-0,35 20 0,00 7,00 5 1
-0,35 20 0,00 7,00 7 0
-0,35 20 0,00 7,00 5 1
-0,35 20 0,00 7,00 5 1
-0,35 20 0,00 7,00 7 0
-0,35 20 0,00 7,00 7 0
-0,35 20 0,00 7,00 7 0
-0,35 20 0,00 7,00 7 0
-0,37 19 0,00 7,00 7 0
-0,37 19 0,00 7,00 7 0
-0,40 20 0,00 8,00 6 1
-0,40 20 0,00 8,00 8 0
-0,40 20 0,00 8,00 8 0
-0,40 20 0,00 8,00 6 1
-0,40 20 0,00 8,00 8 0
-0,44 18 0,00 8,00 8 0
-0,44 18 0,00 8,00 8 0
-0,45 20 0,00 9,00 7 1
-0,45 20 0,00 9,00 9 0
-0,45 20 0,00 9,00 9 0
-0,45 20 0,00 9,00 7 1
-0,45 20 0,00 9,00 9 0
-0,45 20 0,00 9,00 9 0
-0,50 20 0,00 10,00 8 1
-0,50 20 0,00 10,00 10 0
-0,50 20 0,00 10,00 10 0
-0,50 20 0,00 10,00 6 2
64
-0,50 20 0,00 10,00 8 1
-0,50 20 0,00 10,00 10 0
-0,53 19 0,00 10,00 10 0
-0,53 19 0,00 10,00 10 0
-0,53 19 0,00 10,00 8 1
-0,53 19 0,00 10,00 8 1
-0,53 19 0,00 10,00 8 1
-0,55 20 0,00 11,00 9 1
-0,55 20 0,00 11,00 7 2
-0,55 20 0,00 11,00 11 0
-0,60 20 0,00 12,00 12 0
-0,60 20 0,00 12,00 10 1
-0,60 20 0,00 12,00 10 1
-0,60 20 0,00 12,00 8 2
-0,60 20 0,00 12,00 6 3
-0,65 20 0,00 13,00 9 2
-0,65 20 0,00 13,00 7 3
81
-0,65 20 0,00 13,00 11 1
-0,65 20 0,00 13,00 11 1
-0,65 20 0,00 13,00 13 0
-0,70 20 0,00 14,00 8 3
85
-0,70 20 0,00 14,00 14 0
-0,70 20 0,00 14,00 8 3
-0,75 20 0,00 15,00 13 1
-0,75 20 0,00 15,00 13 1
-0,75 20 0,00 15,00 13 1
-0,79 19 0,00 15,00 13 1
-0,80 20 0,00 16,00 14 1
-0,85 20 0,00 17,00 17 0
-0,85 20 0,00 17,00 13 2
94
-0,85 20 0,00 17,00 11 3
-0,89 9 0,00 8,00 4 2
-0,90 20 0,00 18,00 16 1
-0,90 20 0,00 18,00 18 0
-0,90 20 0,00 18,00 14 2
-0,95 20 0,00 19,00 15 2
100
-0,95 20 0,00 19,00 9 5
-0,95 20 0,00 19,00 17 1
-0,95 20 0,00 19,00 13 3
-1,05 20 0,00 21,00 21 0
-1,05 20 0,00 21,00 15 3
-1,15 20 0,00 23,00 15 4
-1,20 20 0,00 24,00 16 4
-1,25 20 0,00 25,00 23 1
-1,50 20 0,00 30,00 22 4
-1,50 18 0,00 27,00 17 5