LIGA ALUMNI F7 2024-25

Deportividad

Equipo PTS J PTC PTT
-0,05 20 0,00 1,00 1 0
-0,11 18 0,00 2,00 2 0
-0,17 18 0,00 3,00 3 0
-0,17 18 0,00 3,00 3 0
-0,17 18 0,00 3,00 3 0
-0,17 18 0,00 3,00 3 0
-0,17 18 0,00 3,00 3 0
-0,20 20 0,00 4,00 4 0
-0,20 20 0,00 4,00 4 0
-0,21 19 0,00 4,00 4 0
-0,22 18 0,00 4,00 4 0
-0,22 18 0,00 4,00 4 0
13
-0,22 18 0,00 4,00 4 0
-0,22 18 0,00 4,00 4 0
-0,22 18 0,00 4,00 4 0
-0,22 18 0,00 4,00 4 0
-0,22 18 0,00 4,00 2 1
-0,26 19 0,00 5,00 5 0
19
3CV
-0,28 18 0,00 5,00 5 0
-0,28 18 0,00 5,00 5 0
-0,28 18 0,00 5,00 5 0
-0,28 18 0,00 5,00 3 1
-0,32 19 0,00 6,00 6 0
-0,33 18 0,00 6,00 6 0
-0,33 18 0,00 6,00 6 0
-0,33 18 0,00 6,00 4 1
-0,33 18 0,00 6,00 6 0
-0,35 20 0,00 7,00 7 0
-0,35 20 0,00 7,00 5 1
-0,35 20 0,00 7,00 7 0
-0,39 18 0,00 7,00 5 1
-0,39 18 0,00 7,00 7 0
-0,39 18 0,00 7,00 5 1
-0,39 18 0,00 7,00 7 0
-0,40 20 0,00 8,00 8 0
-0,40 20 0,00 8,00 6 1
-0,40 20 0,00 8,00 6 1
-0,40 20 0,00 8,00 6 1
-0,40 20 0,00 8,00 8 0
-0,40 20 0,00 8,00 8 0
-0,42 19 0,00 8,00 8 0
-0,44 18 0,00 8,00 6 1
43
CEA
-0,44 18 0,00 8,00 8 0
-0,44 18 0,00 8,00 6 1
-0,44 18 0,00 8,00 8 0
-0,44 18 0,00 8,00 8 0
-0,50 18 0,00 9,00 7 1
-0,50 18 0,00 9,00 7 1
-0,50 18 0,00 9,00 9 0
-0,50 20 0,00 10,00 10 0
-0,50 20 0,00 10,00 8 1
-0,50 18 0,00 9,00 7 1
-0,50 20 0,00 10,00 10 0
-0,50 20 0,00 10,00 10 0
-0,50 20 0,00 10,00 10 0
-0,53 19 0,00 10,00 8 1
-0,55 20 0,00 11,00 9 1
-0,55 20 0,00 11,00 11 0
-0,55 20 0,00 11,00 9 1
-0,55 20 0,00 11,00 7 2
61
-0,55 20 0,00 11,00 9 1
-0,55 20 0,00 11,00 11 0
-0,56 18 0,00 10,00 10 0
-0,56 18 0,00 10,00 10 0
-0,58 19 0,00 11,00 9 1
-0,60 20 0,00 12,00 12 0
-0,60 20 0,00 12,00 12 0
-0,60 20 0,00 12,00 6 3
69
S50
-0,60 20 0,00 12,00 8 2
-0,61 18 0,00 11,00 11 0
-0,61 18 0,00 11,00 9 1
-0,61 18 0,00 11,00 11 0
-0,72 18 0,00 13,00 5 4
-0,72 18 0,00 13,00 13 0
-0,75 20 0,00 15,00 13 1
-0,75 20 0,00 15,00 13 1
-0,75 20 0,00 15,00 13 1
-0,75 20 0,00 15,00 9 3
-0,78 18 0,00 14,00 10 2
-0,80 20 0,00 16,00 14 1
81
-0,80 20 0,00 16,00 12 2
-0,80 20 0,00 16,00 14 1
-0,85 20 0,00 17,00 17 0
-0,85 20 0,00 17,00 11 3
-0,90 20 0,00 18,00 18 0
-0,95 20 0,00 19,00 15 2
-1,00 20 0,00 20,00 12 4
-1,00 19 0,00 19,00 17 1
-1,00 20 0,00 20,00 14 3
90
-1,00 19 0,00 19,00 15 2
-1,06 18 0,00 19,00 13 3
-1,11 18 0,00 20,00 16 2
-1,28 18 0,00 23,00 17 3
-1,28 18 0,00 23,00 17 3