LIGA ALUMNI F7 2024-25

Clasificación

1ª DIVISIÓN

Equipos PTS J G E P GF GC DG
3 1 1 0 0 4 2 + 2
3 1 1 0 0 2 0 + 2
3 1 1 0 0 2 1 + 1
3 1 1 0 0 3 2 + 1
3 1 1 0 0 3 2 + 1
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 1 0 0 1 2 3 - 1
0 1 0 0 1 1 2 - 1
0 1 0 0 1 2 3 - 1
0 1 0 0 1 2 4 - 2
0 1 0 0 1 0 2 - 2

2ª DIVISIÓN

Equipos PTS J G E P GF GC DG
6 2 2 0 0 7 1 + 6
3 1 1 0 0 5 2 + 3
3 1 1 0 0 3 0 + 3
3 1 1 0 0 3 2 + 1
0 0 0 0 0 0 0 + 0
06
S50
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 1 0 0 1 2 3 - 1
0 1 0 0 1 1 3 - 2
0 1 0 0 1 0 3 - 3
0 2 0 0 2 2 9 - 7

3ª DIVISIÓN

Equipos PTS J G E P GF GC DG
3 1 1 0 0 2 1 + 1
3 1 1 0 0 4 2 + 2
3 2 1 0 1 3 2 + 1
1 1 0 1 0 0 0 + 0
1 1 0 1 0 0 0 + 0
1 1 0 1 0 1 1 + 0
1 2 0 1 1 1 3 - 2
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 1 0 0 1 2 4 - 2

4ª DIVISIÓN

Equipos PTS J G E P GF GC DG
3 1 1 0 0 5 0 + 5
3 1 1 0 0 2 0 + 2
1 1 0 1 0 0 0 + 0
1 1 0 1 0 0 0 + 0
1 1 0 1 0 2 2 + 0
1 1 0 1 0 2 2 + 0
07
1 1 0 1 0 3 3 + 0
1 1 0 1 0 3 3 + 0
09
0 0 0 0 0 0 0 + 0
10
0 1 0 0 1 0 2 - 2
0 1 0 0 1 0 5 - 5

5ª DIVISIÓN

Equipos PTS J G E P GF GC DG
3 1 1 0 0 11 3 + 8
3 1 1 0 0 6 2 + 4
1 1 0 1 0 1 1 + 0
1 1 0 1 0 1 1 + 0
1 1 0 1 0 2 2 + 0
1 1 0 1 0 2 2 + 0
1 1 0 1 0 4 4 + 0
1 1 0 1 0 4 4 + 0
0 1 0 0 1 2 6 - 4
0 1 0 0 1 3 11 - 8

6ª DIVISIÓN

Equipos PTS J G E P GF GC DG
3 1 1 0 0 9 3 + 6
3 1 1 0 0 3 0 + 3
3 1 1 0 0 4 3 + 1
3 1 1 0 0 4 3 + 1
3 1 1 0 0 3 2 + 1
0 1 0 0 1 3 4 - 1
0 1 0 0 1 3 4 - 1
0 1 0 0 1 2 3 - 1
09
0 1 0 0 1 3 9 - 6
-3 1 0 0 1 0 3 - 3

7ª DIVISIÓN

Equipos PTS J G E P GF GC DG
6 2 2 0 0 17 3 + 14
6 2 2 0 0 8 4 + 4
3 1 1 0 0 6 0 + 6
3 1 1 0 0 5 4 + 1
3 2 1 0 1 10 11 - 1
06
3CV
0 1 0 0 1 2 3 - 1
0 1 0 0 1 4 5 - 1
0 1 0 0 1 0 6 - 6
0 1 0 0 1 1 7 - 6
0 2 0 0 2 3 13 - 10

8ª DIVISIÓN

Equipos PTS J G E P GF GC DG
3 1 1 0 0 4 3 + 1
02
CEA
3 1 1 0 0 3 0 + 3
3 1 1 0 0 3 0 + 3
3 1 1 0 0 9 6 + 3
3 2 1 0 1 7 5 + 2
06
0 2 1 0 1 4 4 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 2 0 0 2 7 13 - 6
0 2 0 0 2 1 7 - 6

9ª DIVISIÓN

Equipos PTS J G E P GF GC DG
3 1 1 0 0 7 1 + 6
3 1 1 0 0 6 1 + 5
3 1 1 0 0 4 2 + 2
3 1 1 0 0 2 1 + 1
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 1 0 0 1 1 2 - 1
0 1 0 0 1 2 4 - 2
0 1 0 0 1 1 6 - 5
0 1 0 0 1 1 7 - 6