LIGA ALUMNI F7 2023-24

Deportividad

Equipo PTS J PTC PTT
0,00 7 0,00 0,00 0 0
0,00 7 0,00 0,00 0 0
0,00 8 0,00 0,00 0 0
0,00 8 0,00 0,00 0 0
0,00 7 0,00 0,00 0 0
0,00 9 0,00 0,00 0 0
0,00 6 0,00 0,00 0 0
0,00 8 0,00 0,00 0 0
0,00 8 0,00 0,00 0 0
0,00 6 0,00 0,00 0 0
11
S50
0,00 8 0,00 0,00 0 0
-0,13 8 0,00 1,00 1 0
-0,13 8 0,00 1,00 1 0
-0,13 8 0,00 1,00 1 0
-0,13 8 0,00 1,00 1 0
-0,14 7 0,00 1,00 1 0
-0,14 7 0,00 1,00 1 0
-0,14 7 0,00 1,00 1 0
-0,14 7 0,00 1,00 1 0
-0,14 7 0,00 1,00 1 0
-0,14 7 0,00 1,00 1 0
-0,17 6 0,00 1,00 1 0
-0,17 6 0,00 1,00 1 0
-0,22 9 0,00 2,00 2 0
-0,22 9 0,00 2,00 2 0
-0,22 9 0,00 2,00 2 0
27
3CV
-0,25 8 0,00 2,00 2 0
-0,25 8 0,00 2,00 2 0
-0,25 8 0,00 2,00 2 0
-0,25 8 0,00 2,00 2 0
-0,29 7 0,00 2,00 0 1
-0,29 7 0,00 2,00 2 0
-0,29 7 0,00 2,00 2 0
-0,29 7 0,00 2,00 2 0
-0,29 7 0,00 2,00 2 0
-0,29 7 0,00 2,00 0 1
-0,33 9 0,00 3,00 3 0
-0,33 9 0,00 3,00 3 0
-0,33 9 0,00 3,00 1 1
-0,33 9 0,00 3,00 3 0
-0,38 8 0,00 3,00 3 0
-0,38 8 0,00 3,00 3 0
-0,40 5 0,00 2,00 2 0
-0,43 7 0,00 3,00 3 0
-0,43 7 0,00 3,00 3 0
-0,43 7 0,00 3,00 1 1
47
-0,43 7 0,00 3,00 3 0
-0,43 7 0,00 3,00 3 0
-0,50 8 0,00 4,00 2 1
-0,50 8 0,00 4,00 4 0
-0,50 8 0,00 4,00 4 0
-0,50 6 0,00 3,00 1 1
-0,57 7 0,00 4,00 4 0
-0,57 7 0,00 4,00 4 0
-0,57 7 0,00 4,00 4 0
-0,57 7 0,00 4,00 4 0
-0,57 7 0,00 4,00 2 1
-0,63 8 0,00 5,00 5 0
-0,63 8 0,00 5,00 5 0
-0,63 8 0,00 5,00 5 0
61
-0,67 6 0,00 4,00 4 0
-0,67 6 0,00 4,00 4 0
-0,67 6 0,00 4,00 4 0
-0,71 7 0,00 5,00 5 0
-0,71 7 0,00 5,00 5 0
66
-0,71 7 0,00 5,00 1 2
-0,75 8 0,00 6,00 6 0
-0,78 9 0,00 7,00 3 2
-0,86 7 0,00 6,00 4 1
-0,86 7 0,00 6,00 6 0
-0,88 8 0,00 7,00 7 0
-1,00 8 0,00 8,00 6 1
-1,00 6 0,00 6,00 2 2
-1,00 7 0,00 7,00 7 0
-1,00 6 0,00 6,00 4 1
-1,00 7 0,00 7,00 3 2
-1,00 7 0,00 7,00 7 0
78
-1,00 7 0,00 7,00 5 1
-1,00 8 0,00 8,00 6 1
-1,00 7 0,00 7,00 3 2
-1,00 7 0,00 7,00 7 0
-1,00 7 0,00 7,00 7 0
-1,11 9 0,00 10,00 8 1
-1,14 7 0,00 8,00 6 1
-1,17 6 0,00 7,00 5 1
-1,29 7 0,00 9,00 7 1
-1,38 8 0,00 11,00 11 0
-1,50 6 0,00 9,00 5 2