LIGA ALUMNI F7 2023-24

Deportividad

Equipo PTS J PTC PTT
01
S50
0,00 20 0,00 0,00 0 0
-0,05 20 0,00 1,00 1 0
-0,05 20 0,00 1,00 1 0
-0,05 20 0,00 1,00 1 0
-0,05 20 0,00 1,00 1 0
-0,10 20 0,00 2,00 2 0
-0,10 20 0,00 2,00 2 0
-0,10 20 0,00 2,00 2 0
-0,10 20 0,00 2,00 2 0
-0,10 20 0,00 2,00 2 0
-0,10 20 0,00 2,00 0 1
-0,15 20 0,00 3,00 3 0
-0,15 20 0,00 3,00 1 1
-0,20 20 0,00 4,00 4 0
-0,20 20 0,00 4,00 4 0
-0,20 20 0,00 4,00 0 2
-0,20 20 0,00 4,00 2 1
-0,20 20 0,00 4,00 2 1
-0,20 20 0,00 4,00 4 0
20
3CV
-0,25 20 0,00 5,00 5 0
-0,25 20 0,00 5,00 3 1
-0,25 20 0,00 5,00 5 0
-0,25 20 0,00 5,00 5 0
-0,25 20 0,00 5,00 5 0
-0,25 20 0,00 5,00 5 0
-0,25 20 0,00 5,00 3 1
-0,25 20 0,00 5,00 5 0
-0,25 20 0,00 5,00 5 0
-0,25 20 0,00 5,00 5 0
-0,25 20 0,00 5,00 3 1
-0,25 20 0,00 5,00 3 1
-0,25 20 0,00 5,00 5 0
-0,30 20 0,00 6,00 4 1
-0,30 20 0,00 6,00 4 1
-0,30 20 0,00 6,00 6 0
-0,30 20 0,00 6,00 6 0
-0,30 20 0,00 6,00 6 0
-0,35 20 0,00 7,00 5 1
-0,35 20 0,00 7,00 7 0
-0,35 20 0,00 7,00 5 1
-0,35 20 0,00 7,00 5 1
-0,35 20 0,00 7,00 3 2
-0,35 20 0,00 7,00 7 0
-0,35 20 0,00 7,00 5 1
-0,35 20 0,00 7,00 7 0
-0,35 20 0,00 7,00 7 0
-0,40 20 0,00 8,00 4 2
-0,40 20 0,00 8,00 8 0
-0,40 20 0,00 8,00 6 1
-0,40 20 0,00 8,00 8 0
-0,45 20 0,00 9,00 7 1
-0,45 20 0,00 9,00 9 0
-0,45 20 0,00 9,00 9 0
-0,45 20 0,00 9,00 5 2
55
-0,45 20 0,00 9,00 7 1
-0,45 20 0,00 9,00 7 1
-0,45 20 0,00 9,00 9 0
-0,45 20 0,00 9,00 9 0
-0,50 20 0,00 10,00 8 1
-0,50 20 0,00 10,00 10 0
-0,50 20 0,00 10,00 8 1
-0,50 20 0,00 10,00 10 0
-0,50 20 0,00 10,00 10 0
64
-0,50 20 0,00 10,00 10 0
-0,55 20 0,00 11,00 7 2
-0,55 20 0,00 11,00 11 0
-0,55 20 0,00 11,00 5 3
-0,55 20 0,00 11,00 7 2
-0,60 20 0,00 12,00 10 1
-0,60 20 0,00 12,00 10 1
-0,60 20 0,00 12,00 8 2
-0,60 20 0,00 12,00 10 1
-0,60 20 0,00 12,00 8 2
-0,60 20 0,00 12,00 10 1
75
-0,65 20 0,00 13,00 11 1
-0,65 20 0,00 13,00 13 0
77
-0,65 20 0,00 13,00 7 3
-0,70 20 0,00 14,00 14 0
-0,70 20 0,00 14,00 14 0
-0,70 20 0,00 14,00 10 2
-0,70 20 0,00 14,00 10 2
-0,75 20 0,00 15,00 11 2
-0,75 20 0,00 15,00 15 0
-0,75 20 0,00 15,00 13 1
-0,80 20 0,00 16,00 10 3
-0,95 20 0,00 19,00 13 3
-0,95 20 0,00 19,00 13 3
-1,35 20 0,00 27,00 21 3