LIGA ALUMNI F7 2023-24

Clasificación

1ª División

Equipos PTS J G E P GF GC DG
16 8 5 1 2 27 13 + 14
16 7 5 1 1 18 11 + 7
16 8 5 1 2 31 18 + 13
13 5 4 1 0 19 11 + 8
13 8 4 1 3 27 27 + 0
13 7 4 1 2 22 16 + 6
9 8 3 0 5 27 28 - 1
7 7 2 1 4 14 23 - 9
4 8 1 1 6 18 27 - 9
4 6 1 1 4 7 19 - 12
4 8 1 1 6 10 27 - 17

2ª División

Equipos PTS J G E P GF GC DG
18 8 6 0 2 25 20 + 5
15 7 4 3 0 15 8 + 7
12 6 4 0 2 18 13 + 5
12 7 4 0 3 17 18 - 1
12 7 4 0 3 24 21 + 3
9 6 3 0 3 18 11 + 7
8 8 2 2 4 18 17 + 1
8 7 2 2 3 16 23 - 7
7 6 2 1 3 16 17 - 1
6 7 2 0 5 11 21 - 10
2 7 0 2 5 12 21 - 9

3ª División

Equipos PTS J G E P GF GC DG
19 8 6 1 1 35 13 + 22
13 8 4 1 3 23 31 - 8
13 9 4 1 4 29 35 - 6
12 6 4 0 2 19 10 + 9
10 7 3 1 3 23 21 + 2
06
S50
10 8 3 1 4 21 26 - 5
9 7 2 3 2 19 18 + 1
9 6 3 0 3 22 22 + 0
9 7 3 0 4 14 20 - 6
8 9 2 2 5 24 29 - 5
11
5 7 1 2 4 27 31 - 4

4ª División

Equipos PTS J G E P GF GC DG
21 8 7 0 1 25 8 + 17
16 7 5 1 1 23 13 + 10
13 7 4 1 2 27 18 + 9
12 7 4 0 3 27 18 + 9
10 7 3 1 3 18 18 + 0
9 6 2 3 1 18 14 + 4
9 7 3 0 4 15 26 - 11
08
7 7 2 1 4 16 26 - 10
6 6 2 0 4 16 20 - 4
4 9 1 1 7 17 30 - 13
3 7 2 0 5 12 23 - 11

5ª División

Equipos PTS J G E P GF GC DG
14 7 4 2 1 20 13 + 7
13 8 4 1 3 17 16 + 1
12 7 3 3 1 14 9 + 5
11 7 3 2 2 18 19 - 1
11 8 3 2 3 12 10 + 2
9 8 3 0 5 19 24 - 5
9 6 3 0 3 22 14 + 8
9 9 4 1 4 26 19 + 7
9 6 3 0 3 13 15 - 2
10
7 7 2 1 4 18 26 - 8
4 9 2 2 5 12 26 - 14

6ª División

Equipos PTS J G E P GF GC DG
19 8 6 1 1 24 18 + 6
15 7 5 0 2 26 20 + 6
14 9 4 2 3 25 27 - 2
13 9 4 1 4 21 22 - 1
12 7 4 0 3 24 24 + 0
10 7 3 1 3 21 21 + 0
07
9 6 2 3 1 21 11 + 10
7 6 2 1 3 13 16 - 3
6 7 3 0 4 17 17 + 0
5 7 1 2 4 16 21 - 5
-2 7 0 1 6 8 19 - 11

Play-In Verde

Equipos PTS J G E P GF GC DG
21 8 7 0 1 22 15 + 7
19 7 6 1 0 42 9 + 33
16 8 6 1 1 31 12 + 19
16 8 5 1 2 25 21 + 4
10 7 3 1 3 27 19 + 8
9 7 3 0 4 15 17 - 2
9 8 3 0 5 18 26 - 8
9 8 3 0 5 25 36 - 11
6 7 2 0 5 14 30 - 16
3 7 2 0 5 24 26 - 2
0 9 0 0 9 12 44 - 32

Play-In Blanco

Equipos PTS J G E P GF GC DG
21 7 7 0 0 38 12 + 26
21 8 7 0 1 36 12 + 24
14 9 4 2 3 34 18 + 16
04
3CV
13 8 4 1 3 31 23 + 8
12 7 4 0 3 17 14 + 3
11 8 3 2 3 22 23 - 1
10 7 3 1 3 17 18 - 1
8 7 2 2 3 14 28 - 14
7 9 2 1 6 31 32 - 1
4 8 1 1 6 14 33 - 19
3 8 1 0 7 12 53 - 41