LIGA ALUMNI F7 2023-24

Clasificación

1ª División

Equipos PTS J G E P GF GC DG
26 10 8 2 0 56 22 + 34
25 10 8 1 1 57 28 + 29
22 10 7 1 2 41 20 + 21
20 10 6 2 2 45 28 + 17
15 10 5 0 5 26 41 - 15
13 10 4 1 5 41 35 + 6
12 10 3 3 4 25 29 - 4
10 10 3 1 6 28 39 - 11
2 10 2 2 6 18 31 - 13
0 10 1 0 9 18 53 - 35
-5 10 1 1 8 15 44 - 29

2ª División

Equipos PTS J G E P GF GC DG
27 10 9 0 1 44 27 + 17
19 10 6 1 3 32 29 + 3
17 10 5 2 3 36 19 + 17
16 10 5 1 4 27 24 + 3
14 10 3 5 2 25 23 + 2
14 10 4 2 4 31 33 - 2
13 10 4 1 5 39 36 + 3
13 10 4 1 5 30 28 + 2
9 10 3 3 4 30 34 - 4
10
5 10 3 2 5 28 30 - 2
-9 10 0 0 10 8 47 - 39

3ª División

Equipos PTS J G E P GF GC DG
22 10 7 1 2 47 22 + 25
19 10 6 1 3 31 23 + 8
17 10 6 2 2 24 13 + 11
16 10 5 1 4 30 21 + 9
15 10 4 3 3 25 22 + 3
15 10 5 0 5 25 30 - 5
14 10 4 2 4 29 32 - 3
13 10 5 1 4 21 23 - 2
8 10 3 2 5 17 25 - 8
3 10 1 3 6 17 36 - 19
-4 10 0 2 8 8 27 - 19

4ª División

Equipos PTS J G E P GF GC DG
25 10 8 1 1 32 15 + 17
02
S50
24 10 8 0 2 61 26 + 35
03
19 10 6 1 3 39 39 + 0
16 10 6 1 3 29 24 + 5
15 10 4 3 3 25 25 + 0
11 10 4 2 4 24 21 + 3
10 10 3 1 6 16 30 - 14
9 10 3 0 7 23 36 - 13
9 10 5 0 5 29 33 - 4
8 10 2 2 6 23 30 - 7
1 10 0 1 9 14 36 - 22

5ª División

Equipos PTS J G E P GF GC DG
25 10 8 1 1 38 20 + 18
21 10 7 0 3 34 11 + 23
21 10 7 0 3 29 18 + 11
17 10 5 2 3 35 29 + 6
17 10 5 2 3 28 18 + 10
13 10 4 1 5 16 22 - 6
10 10 3 1 6 22 29 - 7
9 10 4 1 5 25 36 - 11
1 10 2 1 7 28 40 - 12
-1 10 2 2 6 14 26 - 12
-2 10 2 1 7 8 28 - 20

6ª División

Equipos PTS J G E P GF GC DG
28 10 9 1 0 52 13 + 39
20 10 6 2 2 43 20 + 23
17 10 5 2 3 29 27 + 2
04
15 10 5 0 5 37 48 - 11
13 10 4 1 5 31 34 - 3
06
12 10 3 3 4 25 39 - 14
12 10 3 3 4 21 24 - 3
10 10 3 1 6 28 40 - 12
09
9 10 4 1 5 25 30 - 5
9 10 3 3 4 29 28 + 1
4 10 1 1 8 27 44 - 17

7ª División

Equipos PTS J G E P GF GC DG
21 10 7 0 3 36 26 + 10
21 10 7 0 3 38 21 + 17
19 10 6 1 3 34 29 + 5
19 10 6 1 3 32 26 + 6
18 10 6 0 4 32 24 + 8
16 10 5 1 4 29 31 - 2
16 10 5 1 4 23 17 + 6
13 10 3 4 3 31 26 + 5
6 10 2 0 8 24 49 - 25
0 10 2 0 8 14 26 - 12
-4 10 1 2 7 17 35 - 18

8ª División

Equipos PTS J G E P GF GC DG
01
3CV
27 10 9 0 1 63 24 + 39
19 10 6 1 3 31 22 + 9
19 10 6 1 3 33 27 + 6
19 10 6 1 3 32 25 + 7
18 10 5 3 2 46 25 + 21
13 10 4 1 5 21 28 - 7
11 10 3 2 5 22 27 - 5
10 10 4 2 4 32 34 - 2
8 10 2 2 6 20 47 - 27
7 10 2 1 7 24 43 - 19
2 10 0 2 8 17 39 - 22