# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Ignacio Moreno Pubul | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CAM | Pablo Rubio Presmanes | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CAM | Pedro Sanchez Rosillo | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CAM | Carlos Ajuria Presmanes | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CAM | Pablo Trueba Martinez de Bedoya | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | CAM | Javier Sota Fernández-Martos | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CAM | Andres Mckay Varela de Limia | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CAM | Tomás Jiménez Cuevas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10 | CAM | Fernando Trueba Martinez de Bedoya | 2 | 1 | 0 | 0 | |
14 | CAM | Jaime Cerezo Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 0 | |
15 | CAM | iñigo Rotaeche Montero | 2 | 0 | 0 | 0 | |
17 | CAM | Miguel Marín Khisha | 2 | 0 | 0 | 0 | |
20 | CAM | Javier Hernaiz Méndez-Peñalosa | 2 | 1 | 0 | 0 | |
21 | CAM | Javier Alonso Ortiz de la Torre | 2 | 0 | 0 | 0 | |
22 | CAM | Juan de Gregorio Barturen | 2 | 1 | 0 | 0 | |
23 | CAM | Ignacio Vargas-Zúñiga Pastor | 2 | 0 | 0 | 0 | |
25 | CAM | Andrés Otero Ortiz | 2 | 0 | 0 | 0 | |
27 | CAM | Fernando Tejada Perez | 2 | 0 | 0 | 0 | |
28 | CAM | Facundo Roberto Hernandez N/A | 2 | 0 | 0 | 0 | |
29 | CAM | Jorge Otero Ortiz | 2 | 0 | 0 | 0 | |
30 | CAM | Juan Francisco Cerezo Arias | 2 | 0 | 0 | 0 | |
44 | CAM | Javier Rubio Presmanes | 2 | 1 | 0 | 0 | |
48 | CAM | Lucas Arbaizar Cerezo | 2 | 0 | 0 | 0 | |
52 | CAM | jacobo Gutiérrez-Ambrossi Cabrera | 2 | 0 | 0 | 0 | |
55 | CAM | Jaime Rivera Gastaminza | 2 | 0 | 0 | 0 |
COPA 2024 - 1/16 de final | ||||
AARSENAL F.C. |
-3
1
|
TERZA SQUADRA |
||
COPA 2024 - 1/8 de final | ||||
TERZA SQUADRA |
-2
4
|
GLG F.C. |
||
COPA 2024 - 1/4 de final | ||||
PALOMOS |
-0
3
|
TERZA SQUADRA |