# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | CAM | Jaime Martínez de Ceano-vivas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CAM | Alejandro González Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CAM | Santiago Peralta Galindo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CAM | Álvaro Vicens Cano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CAM | Iñigo Rico Parada | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CAM | Jacobo Arias Garces | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | CAM | Nacho Mate Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | CAM | Alvaro Santamaría Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | CAM | Juan Carrallo Gallegos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | CAM | Nicolás Prieto-Moreno Sevillano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | CAM | Gonzalo Calvo García | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | CAM | Álvaro Hilla Blanc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Gonzalo Marijuán Garralda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | CAM | Álvaro Prados Barajas | 0 | 0 | 0 | 0 |
COPA 2024 - 1/16 de final | ||||
![]() TORO LOCO |
-4
7
|
POLSKIS L.T![]() |